浏览域名后缀并寻找最优价格。
| 域名后缀 | 注册 | 转入 | 续费 | 宽限期 | 赎回费用 | 最短年限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | €9.77 EUR/年 | €9.77 EUR | €11.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .net DNS | €11.55 EUR/年 | €11.55 EUR | €13.32 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .org DNS | €10.66 EUR/年 | €10.66 EUR | €13.32 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .info DNS | €7.99 EUR/年 | €7.99 EUR | €9.77 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .biz DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €10.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .us DNS | €6.21 EUR/年 | €6.21 EUR | €7.99 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .co DNS | €22.21 EUR/年 | €22.21 EUR | €24.88 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .io DNS | €35.55 EUR/年 | €35.55 EUR | €39.99 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .dev DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €15.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .app DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €15.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .ai DNS | €66.66 EUR/年 | €66.66 EUR | €71.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .me DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €15.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .tv DNS | €26.66 EUR/年 | €26.66 EUR | €29.32 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .cc DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €20.44 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .xyz DNS | €2.66 EUR/年 | €8.88 EUR | €11.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .online DNS | €4.44 EUR/年 | €8.88 EUR | €31.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .site DNS | €2.66 EUR/年 | €8.88 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .store DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €53.32 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .tech DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €44.44 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .space DNS | €2.66 EUR/年 | €8.88 EUR | €22.21 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .cloud DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €17.77 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .host DNS | €53.32 EUR/年 | €53.32 EUR | €62.21 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .pro DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €13.32 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .agency DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .digital DNS | €26.66 EUR/年 | €26.66 EUR | €35.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .email DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .solutions DNS | €22.21 EUR/年 | €22.21 EUR | €31.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .systems DNS | €22.21 EUR/年 | €22.21 EUR | €31.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .network DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .studio DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .design DNS | €26.66 EUR/年 | €26.66 EUR | €35.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .shop DNS | €22.21 EUR/年 | €22.21 EUR | €31.10 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .live DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €17.77 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .world DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .today DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €13.32 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .media DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .zone DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .club DNS | €7.10 EUR/年 | €7.10 EUR | €11.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .life DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .center DNS | €17.77 EUR/年 | €17.77 EUR | €26.66 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .de DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €11.55 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .uk DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €11.55 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .fr DNS | €11.55 EUR/年 | €11.55 EUR | €14.21 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .nl DNS | €11.55 EUR/年 | €11.55 EUR | €14.21 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .eu DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €11.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .tr DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €15.99 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .ru DNS | €11.55 EUR/年 | €11.55 EUR | €14.21 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .in DNS | €8.88 EUR/年 | €8.88 EUR | €11.55 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .ca DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €15.99 EUR | 5 天 | 无法找回 | 1 | 注册 |
| .au DNS | €13.32 EUR/年 | €13.32 EUR | €15.99 EUR | - | 无法找回 | 1 | 注册 |
注意: 所有价格均为每年美元价格。 查询可注册情况 以查看特定域名的当前价格。